Статистика (Восстановление статистики 500 руб. - в лс Гл. Админу: Роман Михайлов)
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 mozer888 [-Rembers-]|Mozer* A 1202675 505143 704860 H (141.87)
2 Jojo [-Remberz-]|FühReR` 534469 106602 86704 H+ (154.66)
3 lider LiDeR 208556 126288 70549 H- (135.481)
4 kak tak? 187647 69600 87627 H+ (157.44)
5 [-Rembers-]|iakut 167143 122931 72710 H- (131.747)
6 rembers_no_account Bonechka ))) 176288 101194 47582 H+ (157.762)
7 rembers_no_account Золушка 159678 80082 42500 H+ (151.21)
8 [-Rembers-]|awp 129866 71661 52155 H+ (153.411)
9 rembers_no_account Z-L-0 111316 88245 36700 H- (133.049)
10 ~CrabS~ 96584 82313 35446 H (141.668)
11 TomlinTwin 90124 69227 40634 H (147.41)
12 Kairat146 [-Rembers-]|ALMATA 88446 61479 31344 H+ (151.669)
13 Akyla Vorovskaya 77283 39513 38467 H+ (160.684)
14 Mr.Miroshka 85112 61795 29600 H- (135.988)
15 rembers_no_account Kisa* 81504 90180 19971 M (114.11)
16 Koka Koka 71678 42929 23383 H+ (150.18)
17 Убиваш 61327 35122 22230 H+ (153.031)
18 ДЖИХАД 66956 36668 16420 H+ (151.96)
19 fs_22 50279 19143 28733 P- (169.691)
20 Alya Braginya 63202 42527 15355 H+ (151.69)
21 Bandit90 Bandit90 57407 50846 19204 H- (135.77)
22 Notfound404 NOTFOUND404 57154 65842 19104 M (107.159)
23 as 49631 40847 24436 M+ (128.19)
24 ТайваньНаш 53194 73639 20144 M+ (117.119)
25 Delovaya Delovaya 57289 33353 13443 H+ (152.18)
26 KAKOCC 53024 30439 16962 H+ (156.712)
27 kitaec jr -.- 44682 25806 23823 H- (130.33)
28 x_ray_bala_lay X-RAY-BALA-LAY 51212 54879 15141 H- (137.479)
29 Versh Versh 48468 40209 17459 H- (134.391)
30 MinOmi Shogun 44941 12047 20608 P (194.219)
Найти



Rembers.ru