Статистика (Восстановление статистики 500 руб. - в лс Гл. Админу: Роман Михайлов)
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
31 Maschinengewehrschuetz 44060 38999 16705 H- (136.401)
32 Bulgakov 39104 18722 19397 P- (165.44)
33 PLUTO 38140 56519 14842 M+ (119.09)
34 SэR [-Rembers-]|SeR 40115 19491 11798 H+ (158.872)
35 12th 37531 24913 12744 H (148.009)
36 MOSKITOL 31065 13126 17723 H+ (161.57)
37 pirat3dmaxlevel [-Remberz-]|pirat3dmaxlevel 38305 16230 8637 P- (177.19)
38 STIG 06 33146 10349 11879 H+ (159.86)
39 Sanya UA 32142 54226 12603 M (111.48)
40 babaiKa 31866 32214 12797 M+ (120.418)
41 Мурад Легенда 33467 33736 10994 H (144.439)
42 win32 [Wagner Group] 32393 31019 11735 H (142.329)
43 getabove 31541 38438 12468 H- (134.02)
44 11 33930 34797 9864 H- (132.799)
45 Slava KPSS 31895 18817 11095 H (146.078)
46 Zozo 32663 18508 9756 H (146.831)
47 Sava 30176 24063 11205 H- (134.67)
48 ПУК БЕЗ ЗВУКА 31716 27240 9404 H (148.509)
49 pc 26098 12313 14201 H+ (155.48)
50 ZADrot 28941 27306 11161 H- (130.339)
51 JB*6ecCcJIaBHbIu* 27512 10823 12572 P- (177.58)
52 Niskirt 30445 28070 9296 M+ (127.671)
53 Валодька 29359 22373 9540 H- (134.399)
54 pirat3dmaxlevel [-Remberz-]|pirat3dmaxlevel 31711 13627 7060 P (186.069)
55 DR 27365 24129 11254 M+ (128.979)
56 rembers_no_account Smoll 29687 9753 8575 H+ (164.34)
57 }I{u3HEPAgOCTHblu' 26778 17933 10783 H (148.15)
58 Ququmba 25921 23369 11449 H- (135.86)
59 FLASH 26822 42579 10527 M (102.281)
60 S I D X 25496 22980 10850 H (144.189)
Найти



Rembers.ru